Sie wollen klimaneutrales Erdgas? Dann ist Öko-pur genau das Richtige für Sie! Mit Öko-pur erhalten Sie klimaneutrales Erdgas. Das bedeutet: Sie gleichen den ohnehin geringen Ausstoß von CO2 bei Erdgas durch einen Beitrag für Klimaschutz-Projekte komplett aus (Projektdaten Grubengas, Projektdaten Windenergie). Unterstützen Sie durch einen nur sehr kleinen Aufpreis aktiv den Klimaschutz! Öko-pur wird über unseren TÜV-geprüften Projektpartner First Climate zertifiziert und beurkundet, die Mindestlaufzeit beträgt sechs Monate. Ganz einfach ist auch der Wechsel zu Öko-pur: Schließen Sie bequem über unser Onlineportal ab, wir übernehmen alles Weitere für Sie.
Öko-pur (klimaneutrales Erdgas) ab 01.01.2021 | ||
---|---|---|
(Laufzeit 6 Monate) | Netto | Brutto* |
Arbeitspreis | 5,24 Cent/kWh | 6,24 Cent/kWh |
Grundpreis | 75,63 Euro/Jahr | 90,00 Euro/Jahr |
* Bruttopreise inkl. derzeit geltender Umsatzsteuer von 19 %.
Öko-pur (klimaneutrales Erdgas) von 01.01.2020 bis 30.06.2020 | ||
---|---|---|
(Laufzeit 6 Monate) | Netto | Brutto* |
Arbeitspreis | 4,78 Cent/kWh | 5,69 Cent/kWh |
Grundpreis | 75,63 Euro/Jahr | 90,00 Euro/Jahr |
* Bruttopreise inkl. derzeit geltender Umsatzsteuer von 19 %.
Öko-pur (klimaneutrales Erdgas) von 01.07.2020 bis 31.12.2020 | ||
---|---|---|
(Laufzeit 6 Monate) | Netto | Brutto* |
Arbeitspreis | 4,78 Cent/kWh | 5,55 Cent/kWh |
Grundpreis | 75,63 Euro/Jahr | 87,73 Euro/Jahr |
* Bruttopreise inkl. derzeit geltender Umsatzsteuer von 16 %.