Geschäftsjahr | 2022 | 2021 |
Jahresabschluss |
Umsatzerlöse | 56,21 Mio. Euro | 55,16 Mio. Euro |
Gewinnabführung | 2,75 Mio. Euro | 3,48 Mio. Euro |
Bilanzsumme | 100,02 Mio. Euro | 89,75 Mio. Euro |
Anlagevermögen | 75,67 Mio. Euro | 69,93 Mio. Euro |
Eigenkapital | 43,39 Mio. Euro | 38,47 Mio. Euro |
Eigenkapitalquote | 43,4% | 42,9% |
Gezeichnetes Kapital | 7,66 Mio. Euro | 7,66 Mio. Euro |
Gesamtinvestitionen | 9,42 Mio. Euro | 6,03 Mio. Euro |
Abschreibungen | 3,60 Mio. Euro | 3,40 Mio. Euro |
Absatzmengen |
Strom | 87.509 MWh | 88.858 MWh |
Erdgas | 370.636 MWh | 398.065 MWh |
Wärme | 25.553 MWh | 29.084 MWh |
Wasser | 2.642 Tsd m³ | 2.577 Tsd m³ |
Beförderte Personen | 1.371.977 Personen | 1.032.279 Personen |
Mitarbeiter | 118 | 109 |
Betriebstechnische Kennzahlen |
Strom-Versorgungsleitungen | 455,0 km | 445,0 km |
Angeschlossene Stromzähler | 29.867 St. | 29.546 St. |
Erdgas-Versorgungsleitungen | 171,0 km | 173,0 km |
Angeschlossene Gaszähler | 10.107 St. | 10.051 St. |
Wasserversorgungsleitungen | 184,0 km | 183,0 km |
Angeschlossene Wasserzähler | 9.956 St. | 10.134 St. |
Anzahl der Stadtbuslinien | 4 | 4 |
Linienlänge | 79,8 km | 79,8 km |