Geschäftsjahr | 2023 | 2022 |
Jahresabschluss |
Umsatzerlöse | 77,93 Mio. Euro | 56,21 Mio. Euro |
Gewinnabführung | 2,72 Mio. Euro | 2,75 Mio. Euro |
Bilanzsumme | 104,84 Mio. Euro | 100,02 Mio. Euro |
Anlagevermögen | 83,63 Mio. Euro | 75,67 Mio. Euro |
Eigenkapital | 45,64 Mio. Euro | 43,39 Mio. Euro |
Eigenkapitalquote | 43,5% | 43,4% |
Gezeichnetes Kapital | 7,66 Mio. Euro | 7,66 Mio. Euro |
Gesamtinvestitionen | 12,31 Mio. Euro | 9,42 Mio. Euro |
Abschreibungen | 3,75 Mio. Euro | 3,60 Mio. Euro |
Absatzmengen |
Strom | 87.066 MWh | 87.509 MWh |
Erdgas | 251.462 MWh | 370.636 MWh |
Wärme | 27.728 MWh | 25.553 MWh |
Wasser | 2.570 Tsd m³ | 2.642 Tsd m³ |
Beförderte Personen | 1.046.814 Personen | 1.371.977 Personen |
Mitarbeiter | 118 | 118 |
Betriebstechnische Kennzahlen |
Strom-Versorgungsleitungen | 459,0 km | 445,0 km |
Angeschlossene Stromzähler | 30.141 St. | 29.867 St. |
Erdgas-Versorgungsleitungen | 171,0 km | 171,0 km |
Angeschlossene Gaszähler | 10.058 St. | 10.107 St. |
Wasserversorgungsleitungen | 186,0 km | 184,0 km |
Angeschlossene Wasserzähler | 9.926 St. | 9.956 St. |
Anzahl der Stadtbuslinien | 4 | 4 |
Linienlänge | 79,8 km | 79,8 km |