Länge des Hochdrucknetzes:
Verfahrensspezifische SLP-Parameter der SW Langen ab 2016
Excel-Tabelle-Verfahrensspezifische-SLP-Parameter-SW Langen-2016
Ein- und Ausspeisepunkte 2022:
Einspeisepunkte Hochdrucknetz: | 4 | Stück |
Einspeisepunkte Mitteldrucknetz: | 0 | Stück |
Einspeisepunkte Niederdrucknetz: | 0 | Stück |
Ausspeisepunkte Hochdrucknetz: | 22 | Stück |
Ausspeisepunkte Mitteldrucknetz: | 131 | Stück |
Ausspeisepunkte Niederdrucknetz: | 7.697 | Stück |
Zuordenbarkeit jeder Entnahmestelle
Zuordenbarkeit jeder Entnahmestelle